11 Ημέρες ταξίδι
Ινδικός ωκεανός»
Ταϊλάνδη
| Ημέρα | Νησιά | Μίλια |
| 1 | Phuket-Similan Νησιά | 50 |
| 2 | Similan Islands - Ao Bang Thao | 50 |
| 3 | Ao Bang Thao - Koh Hong (Phang Nga Bay) | 55 |
| 4 | Koh Hong (Phang Nga Bay) - Koh Ping Kan | 4 |
| 5 | Koh Ping Kan - Koh Roi | 10 |
| 6 | Koh Roi - Koh Hong (Krabi) | 10 |
| 7 | Koh Hong (Krabi) - Koh Dam | 10 |
| 8 | Koh Dam - Phi Phi Νησιά | 20 |
| 9 | Phi Phi Islands - Ko Rok Nok | 35 |
| 10 | Ko Rok Nok - Butang Group | 45 |
| 11 | Butang Group - Langkawi | 45 |
| Σύνολο | 334 |
