14 Ημέρες ταξίδι
Κροατία»
Κροατία
| Ημέρα | Νησιά | Μίλια |
| 1 | Venice | 0 |
| 2 | Venice - Rovinj | 65 |
| 3 | Rovinj - Brijuni | 15 |
| 4 | Brijuni - Zadar | 0 |
| 5 | Zadar - Kornati National Park | 0 |
| 6 | Kornati National Park | 0 |
| 7 | Kornati National Park - Sibenik | 40 |
| 8 | Sibenik - Trogir | 80 |
| 9 | Trogir | 0 |
| 10 | Trogir - Hvar | 30 |
| 11 | Hvar - Scedr | 15 |
| 12 | Scedr - Mljet | 35 |
| 13 | Mljet - Dubrovnik | 45 |
| 14 | Dubrovnik | 0 |
| 15 | Cavtat Dubrovnik's airport | 0 |
| Σύνολο | 325 |
