6 Дневные маршрут
Хорватия»
Далматинское побережье
| День | Острова | Миль |
| 1 | Split | 0 |
| 2 | Split-Island Vis and Blue Cave - Modra Splija | 44 |
| 3 | Modra Splija-Hvar Island and Pakleni Otoci ( Hell Islands ) | 14 |
| 4 | Pakleni Otoci ( Hell Islands )-Korcula Island | 47 |
| 5 | Korcula Island-Dubrovnik and Mljet | 72 |
| 6 | Dubrovnik and Mljet-Elafiti Острова | 0 |
| 7 | Elafiti Islands-Return to Split Base | 67 |
| Итог | 244 |
